Janvier |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 1 | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
Février |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 5 | | | | 1 | | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | | |
|
Mars |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 9 | | | | | 1 | 2 | |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
Avril |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 14 | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
Mai |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 18 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | | 31 | | |
| | | | | | | |
|
Juin |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 22 | | | | | | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 29 | 30 |
| | | | | | | |
|
Juillet |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
Août |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 31 | | | | 1 | 2 | 3 | |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
Septembre |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 35 | | | | | | | 1 |
36 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | | | | | | |
|
Octobre |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 40 | | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
Novembre |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 44 | | | | | | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
Décembre |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 48 | | | | | | | |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | | 31 | | | | | |
|