Tammikuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
Helmikuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 5 | | | | | | | 1 |
6 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| | | | | | | |
|
Maaliskuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 9 | | | | | | | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
14 | 30 | 31 | | | | | |
|
Huhtikuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
Toukokuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
Kesäkuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 23 | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
Heinäkuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 27 | | | 1 | 2 | 3 | | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
Elokuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 31 | | | | | | 1 | |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | | | | | | |
|
Syyskuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 36 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | | | | | |
| | | | | | | |
|
Lokakuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
Marraskuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 44 | | | | | | | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 29 |
49 | 30 | | | | | | |
|
Joulukuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|