Tammikuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
Helmikuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
6 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | | 27 | 28 | | | |
| | | | | | | |
|
Maaliskuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
Huhtikuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
Toukokuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 18 | | | 1 | 2 | 3 | | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
Kesäkuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 22 | | | | | | 1 | 2 |
23 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
|
Heinäkuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 27 | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
Elokuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 31 | | | | | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 31 | |
| | | | | | | |
|
Syyskuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 35 | | | | | | | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 29 |
40 | 30 | | | | | | |
|
Lokakuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
Marraskuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
45 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
Joulukuu |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 48 | | | | | | | 1 |
49 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | | | | | |
|