Leden |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 53 | | | | | | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 30 |
5 | 31 | | | | | | |
|
Únor |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
Březen |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 9 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
Duben |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 13 | | | | | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
Květen |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 17 | | | | | | | 1 |
18 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | | | | | |
|
Červen |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 22 | | | 1 | 2 | | 4 | 5 |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
Červenec |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 26 | | | | | 1 | | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
Srpen |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 31 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
Září |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 35 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | | 30 | | |
| | | | | | | |
|
Říjen |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 39 | | | | | | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 30 |
44 | 31 | | | | | | |
|
Listopad |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 44 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
Prosinec |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 48 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|