Januar |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 52 | | | | | | 1 | |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 | | | | | | |
|
Februar |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 5 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 7 | 8 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 | | | | | |
| | | | | | | |
|
Mars |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 9 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
April |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 13 | | | | | | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | | |
|
Mai |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
Juni |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
Juli |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 26 | | | | | | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 29 | 30 |
31 | 31 | | | | | | |
|
August |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 31 | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
September |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 35 | | | | | 1 | | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
Oktober |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 39 | | | | | | | 1 |
40 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | | | | | | |
|
November |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | | | | |
| | | | | | | |
|
Desember |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|