Januar |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 1 | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 |  | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
Februar |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 5 | | | |  | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 |  | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | | | | |
| | | | | | | |
|
Mars |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 9 | | | | 1 | 2 |  | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
April |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 13 | | | | | | |  |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 |  | | | | | | |
|
Mai |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 18 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 |  | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 |  | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
Juni |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 22 | | | | | 1 | 2 | 3 |
23 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 |  | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 |  | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 |  | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
Juli |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 26 | | | | | | | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | | | | | |
|
August |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 31 | | | 1 | 2 | 3 |  | 5 |
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
September |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 35 | | | | | | 1 |  |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
|
Oktober |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 40 | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 |  | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
November |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 44 | | | |  | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 |  | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 |  | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | | |
| | | | | | | |
|
Desember |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 48 | | | | | | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |
1 | 31 | | | | | | |
|