Januari |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
Februari |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 5 | | | | | | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | |
| | | | | | | |
|
Mars |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 9 | | | | | | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 30 |
14 | 31 | | | | | | |
|
April |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
Maj |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 18 | | | | 1 | 2 | 3 | |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
Juni |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 22 | | | | | | | 1 |
23 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | | | | | | |
|
Juli |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 27 | | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
Augusti |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 31 | | | | | | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
September |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
Oktober |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
November |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 44 | | | | | | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 29 | 30 |
| | | | | | | |
|
December |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 49 | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|