Januari |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 1 | | | | 1 | 2 | | 4 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
Februari |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 5 | | | | | | | |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
Mars |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 9 | | | | | | | 1 |
10 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | | | | | |
|
April |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 14 | | | 1 | | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
Maj |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 18 | | | | | | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
Juni |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
Juli |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
Augusti |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 31 | | | | | | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 29 | 30 |
36 | 31 | | | | | | |
|
September |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 36 | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
Oktober |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 40 | | | | 1 | 2 | | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
November |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 44 | | | | | | | |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 | | | | | | |
|
December |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 49 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | | 31 | | | |
| | | | | | | |
|